我校于2015年8月10日发布《宁波工程学院公开招聘工作人员公告》,公开招聘事业编制人员17名。经8月29日笔试、10月25日面试,现将辅导员、职员成绩公布如下:
岗位 | 抽签序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 最终成绩 | 排名 |
辅 导 员 1 | 8 | 017 | 79.5 | 84.6 | 82.05 | 1 |
6 | 014 | 75 | 83.6 | 79.3 | 2 |
4 | 016 | 77 | 81.4 | 79.2 | 3 |
12 | 023 | 79 | 79 | 79 | 4 |
15 | 018 | 76 | 79.8 | 77.9 | 5 |
14 | 011 | 71 | 84.6 | 77.8 | 6 |
16 | 007 | 77 | 77.6 | 77.3 | 7 |
17 | 006 | 74.5 | 79.6 | 77.05 | 8 |
9 | 003 | 76 | 77.8 | 76.9 | 9 |
18 | 058 | 76 | 76.6 | 76.3 | 10 |
13 | 015 | 71 | 81.2 | 76.1 | 11 |
5 | 012 | 74 | 77.8 | 75.9 | 12 |
11 | 008 | 73 | 78.2 | 75.6 | 13 |
10 | 025 | 75 | 75.6 | 75.3 | 14 |
3 | 001 | 73 | 77.4 | 75.2 | 15 |
7 | 004 | 74 | 76 | 75 | 16 |
辅导员2 | 2 | 026 | 77.5 | 83.4 | 80.45 | 1 |
1 | 028 | 68 | 81.4 | 74.7 | 2 |
职员1 | 6 | 049 | 78.5 | 83.2 | 80.85 | 1 |
5 | 032 | 77.5 | 81 | 79.25 | 2 |
4 | 037 | 77 | 81.3 | 79.15 | 3 |
1 | 035 | 74 | 82 | 78 | 4 |
2 | 048 | 73.5 | 81.8 | 77.65 | 5 |
3 | 031 | 76.5 | 75.8 | 76.15 | 6 |
职员3 | 9 | 050 | 74 | 83.4 | 78.7 | 1 |
7 | 052 | 76 | 81 | 78.5 | 2 |
8 | 051 | 64.5 | 77.8 | 71.15 | 3 |
职员4 | 12 | 053 | 78 | 84.2 | 81.1 | 1 |
11 | 056 | 72 | 81.2 | 76.6 | 2 |
10 | 054 | 75 | 74.6 | 74.8 | 3 |
咨询电话:0574-87616030
宁波工程学院
2015.10.26