经宁波工程学院教师资格专家审查委员会审查认定,陈园园等28位教师通过2014年教师资格认定。现将名单公布如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 证书号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 证书号 |
1 | 陈园园 | 女 | 20143300072001367 | 15 | 李先锋 | 男 | 20143300072001381 |
2 | 黄朝涨 | 男 | 20143300072001368 | 16 | 汤黎黎 | 女 | 20143300072001382 |
3 | 焦中彦 | 女 | 20143300072001369 | 17 | 李振峰 | 女 | 20143300072001383 |
4 | 张心亦 | 男 | 20143300072001370 | 18 | 贺康康 | 女 | 20143300072001384 |
5 | 丁方 | 女 | 20143300072001371 | 19 | 郭珺 | 男 | 20143300072001385 |
6 | 黄厚文 | 男 | 20143300072001372 | 20 | 张恒道 | 男 | 20143300072001386 |
7 | 郑峰华 | 男 | 20143300072001373 | 21 | 高志远 | 男 | 20143300072001387 |
8 | 徐玲 | 女 | 20143300072001374 | 22 | 周晓峰 | 男 | 20143300072001388 |
9 | 周志斌 | 男 | 20143300072001375 | 23 | 陈颖芳 | 女 | 20143300072001389 |
10 | 王延新 | 男 | 20143300072001376 | 24 | 王宇 | 男 | 20143300072001390 |
11 | 冯偲 | 女 | 20143300072001377 | 25 | 邵琳 | 女 | 20143300072001391 |
12 | 杜晶晶 | 女 | 20143300072001378 | 26 | 荆卉婷 | 女 | 20143300072001392 |
13 | 戴娇燕 | 女 | 20143300072001379 | 27 | 李正辉 | 男 | 20143300072001393 |
14 | 马力 | 男 | 20143300072001380 | 28 | 尚明辉 | 男 | 20143300072001394 |
人事处
2014年9月16日