我校于2015年8月10日发布《宁波工程学院公开招聘工作人员公告》,公开招聘事业编制人员17名。经8月29日笔试,现将笔试成绩公布如下:
岗位 | 准考证号 | 成绩 |
辅导员1 | 017 | 79.5 |
023 | 79 |
007 | 77 |
016 | 77 |
003 | 76 |
058 | 76 |
018 | 76 |
014 | 75 |
025 | 75 |
006 | 74.5 |
004 | 74 |
012 | 74 |
001 | 73 |
008 | 73 |
011 | 71 |
015 | 71 |
019 | 70 |
002 | 69 |
021 | 69 |
024 | 69 |
020 | 68.5 |
013 | 68 |
009 | 64 |
022 | 64 |
010 | 62 |
005 | 缺考 |
辅导员2 | 026 | 77.5 |
028 | 68 |
027 | 缺考 |
职员1 | 049 | 78.5 |
032 | 77.5 |
037 | 77 |
031 | 76.5 |
035 | 74 |
048 | 73.5 |
045 | 72 |
038 | 70 |
040 | 70 |
043 | 68.5 |
042 | 67.5 |
034 | 67 |
046 | 67 |
047 | 61.5 |
029 | 缺考 |
030 | 缺考 |
033 | 缺考 |
036 | 缺考 |
039 | 缺考 |
041 | 缺考 |
044 | 缺考 |
职员3 | 052 | 76 |
050 | 74 |
051 | 64.5 |
职员4 | 053 | 78 |
054 | 75 |
056 | 72 |
055 | 69 |
057 | 64.5 |
根据笔试成绩从高分到低分按1:3比例确定面试对象,以下岗位人员通过笔试进入面试程序(以准考证号排序):
岗位 | 进入面试程序人员准考证号 |
辅导员1 | 001、003、004、006、007、008、011、012、014、015、016、017、018、023、025、058 |
辅导员2 | 026、028 |
职员1 | 031、032、035、037、048、049 |
职员3 | 050、051、052 |
职员4 | 053、054、056 |
其他岗位面试人员以8月21日公布的资格初审通过人员名单为准。
面试时间另行通知。
咨询电话:0574-87616030
宁波工程学院
2015.9.16